| Характеристики PowderPro M1 | |
|---|---|
| Параметри, що визначаються | Кут природнього укосу, кут падіння, кут різниці, кут на пласкій пластині, кут ковзання, пустотність, однорідність, насипна щільність, щільність утруски, дисперсність, злипання, індекс текучості, індекс сипучості, швидкість потоку Холла |
| Кут вимірювання | 0-90° |
| Метод вимірювання кута | Транспортир. Перевірка транспортиром кута природного укосу, кута згину та кута пластини. |
| Відтворюваність | ≤5% |
| Частота утруски | 250 струшувань/хв |
| Амплітуда утруски | 3 або 14 мм |
| Стандарти | Стандарти Китаю: GB/T16913-2008 4.5; GB/T1479.1-2011; GB/T5162-2006 |
| USS: ASTM D6393-14 | |
| United States Pharmacopeia : USP32-NF27<616> | |
| European Pharmacopoeia :EP7.0 07/2010:20934 | |
| Габарити | 580 × 350 × 650 мм (Д × Ш × В) |
| Вага | 37 кг |
| Живлення | AC 220 В, 50/60 Гц, 200 Вт |