| Характеристики Bettersizer 2600 | |
|---|---|
| Загальні характеристики | |
| Принцип роботи | Лазерна дифракція, динамічний аналіз зображення |
| Аналітична теорія | Теорія розсіювання Мі і теорія дифракції Фраунгофера, аналіз зображення |
| Типовий час вимірювання | Менше 10 секунд |
| Ефективність вимірювання | |
| Діапазон вимірювання розмірів | Рідинне диспергування: 0,02–2600 мкм*; Сухе диспергування: 0,1–2600 мкм*; Динамічне зображення: 2-3500 мкм* |
| Точність | ≤ 0,5%* |
| Відтворюваність | ≤ 0,5% * |
| Кількість категорій розміру | 100 (підлягає налаштуванню) |
| Режим подачі | Автоматична циркуляція або мікро кювета (рідинне диспергування); Транспортування газу (сухе диспергування) |
| Спеціальні функції | Налаштування SOP, вимірювання показника заломлення, розрахунок співвідношення зразків |
| Основний модуль | |
| Оптична система | Система лазерної дифракції |
| Лазер | 10 мВт, 635 нм, лазеру Класу 1 |
| Детектор | 92 шт |
| Кут вимірювання | 0,016-165° |
| Модуль динамічної візуалізації | |
| Оптична система | Система динамічної візуалізації |
| Камера CMOS | 0,5х та 10х |
| Діапазон вимірювання | 2-3500 мкм |
| Частота кадрів | 120 кадрів/c |
| Модуль рідинної візуалізації | |
| Дисперсійне середовище | Вода чи органічні розчинники |
| Циркуляція рідини | 300-2500 обертів/хв (BT-802, BT-80N Pro); 500-3000 обертів/хв (BT-80N) |
| Ультразвук | Запобігання сухості, 50 Вт |
| Модуль сухого диспергування | |
| Дисперсійне середовище | Повітря/Азот/Благородний газ |
| Тиск повітря | 0,1 – 0,8 MПa |
| Відповідність | |
| Система | RoHS, CE, ISO 13320, USP <429>, ISO 13322-2 |
| Програмне забезпечення | 21 CFR Part 11 |
| Параметри системи | |
| Габарити (Д x Ш x В) | 70,5 x 31,8 x 29,5 см |
| Вага | 23 кг |
| Напруга живлення | 100/240 В, 50/60 Гц |
| Конфігурація компʼютера (рекомендована) | |
| Комп’ютерний інтерфейс | Необхідний хоча б один високошвидкісний USB2.0 або USB3.0 |
| Операційна система | Windows 7 або вище |
| Вимоги до ПК | Intel Core I5, 4GB RAM, 250GB HD, широкоформатний монітор |
| BT-804 | BT-80N | BT-80N Pro | BT-802 | |
|---|---|---|---|---|
| Зображення |
|
|
|
|
| Обʼєм рідини | ≤ 8 мл | 50-80 мл | 80-200 мл | ≤ 600 мл |
| Автоматизація | Напів-автоматизований | Напів-автоматизований | Повністю автоматизований | Повністю автоматизований |
| Анти-корозійність | Так | Так | Так | Ні |
| BT-902 | BT-903 | |
|---|---|---|
| Зображення |
|
|
| Вага пудри | 0,2-10 г | 0,02-1 г |
| Автоматизація | Повністю автоматизований | Повністю автоматизований |
| PIC-1 | |
|---|---|
| Зображення |
|
| Принцип | Динамічний аналіз зображень |
| Застосування | Аналіз форми частинок |