Аналізатор розміру та форми частинок Bettersizer S3/S3 Plus
Аналізатор розміру та форми частинок Bettersizer S3/S3 Plus від Bettersize Instruments Ltd це лазерні аналізатори розміру та форми частинок високої точності. Серія Bettersizer S3 гарантує найвищу якість, точність та продуктивність серед обладнання в своєму класі. Забезпечує аналіз розміру частинок методом лазерної дифракції з рідинним диспергування. Діапазон вимірювань розмірів від 0,01 мкм до 3500 мкм відповідає найвищим вимогам для фундаментальних досліджень, розробки нових продуктів і контролю технологічних процесів.
Інноваційна оптична система (DLOIS) дозволяє автоматично вимірювання показника заломлення, що гарантує високу чутливістю та відмінну повторюваність проведених досліджень.
Ефективно поєднана система лазерної дифракції та динамічного аналізу зображень у моделі Bettersizer S3 Plus дозволяє не тільки вимірювати розміри частинок, а також ефективно та високоточно аналізувати форму великої кількості матеріалів. Надійна робота, зручне автоматизоване програмне забезпечення роблять Bettersizer S3 Plus найкращим вибором для досліджень характеристик матеріалу.
Для скорочення часу на пробовідбір компанія Bettersize пропонує новий автоматичний пробовідбірник для лазерних аналізаторів серії S3. Цей пробовідбірник дає змогу автоматично відбирати до 60 різних проб, що завантажені в мікроконтейнери відбірника та дозволяє використовувати як попередньо дисперговані матеріали так і сухі порошки. Очищення приладу відбувається за допомогою ультразвуку, що допомагає уникнути крос-контамінації. Автоматичний пробовідбірник також обладнаний принтером баркодів, щоб забезпечити правильність співставлення ємності зі зразком та отриманих результатів.
Модель | Bettersizer S3 Plus | Bettersizer S3 |
---|---|---|
Діапазон вимірювання розмірів частинок | 0.01 мкм-3500 мкм | 0.01 мкм-3500 мкм |
Діапазон вимірювання форми частинок | 2 мкм-3500 мкм | 100 мкм-3500 мкм |
Метод вимірювання | Лазерна дифракція: DLOIS Автоматичний аналіз зображення: лінза 0.5x та 10x | Лазерна дифракція: DLOIS Автоматичний аналіз зображення: лінза 0.5x |
Метод диспергування | Рідинний | Рідинний |
Загальні | BETTERSIZER S3 | BETTERSIZER S3 PLUS |
---|---|---|
Теорія | Лазерна дифракція | Лазерна дифракція + Динамічний аналіз зображень |
Аналітична теорія | Мі і Франгофер | |
Швидкість вимірювання | 3 кГц | |
Типовий час вимірювання | ≤10 секунд | |
Оптика | ||
Зелене світло | Мах. 5мВт, DPSSL лазер, 532нм | |
Біле світло | Немає | Паралельне однорідне джерело світла, |
Схема розташування лінз | Дві лінзи, з права та зліва від зразку | Дві лінзи, з права та зліва від зразку, |
Конструкція об'єктива | F-Theta об’єктив | F-Theta об’єктив, телескопічні лінзи, 0.5, |
Ефективна фокусна відстань | 223мм | 223мм, фокусна відстань зображення 110мм |
Детектор | ||
Схема | Масив | |
Кількість | 96 шт (передні, бічні, задні) | |
Діапазон детектування кутів | 0.02 - 165 градусів | |
Коригування траєкторії світла | Інтелектуальна система автоматичного коригування | |
Розмір | ||
Діапазон розмірів | 0.01 – 3500мкм | |
Форма частинок | Немає | кругла форма, L/D, еквівалентного виду розміри частинок |
Правильність | <0.5% | |
Повторюваність | <0.5% | |
Відтворюваність | < 1% | |
Роздільна здатність | Один пік, подвійний пік, мульти-пік | |
Система диспергування зразку | ||
Рідинна система диспергування | Стандартна конфігурація | |
Система диспергування | Ультразвукова 50Вт, 38кГц система захисту від пересихання | |
Циркуляція води | Відцентровий насос, 500-2500мл/хв, автоматичне споживання та промивання рідини | |
Об’єм | 600мл | |
Використання розчинників | Доступне використання органічних розчинників | |
Програмне забезпечення | ||
21 CFR Частина 11 | Виконується | |
SOP Розробка | Включена |
- Ґрунти та відкладення (каміння, глина, гравій, морські відкладення, місячна поверхня тощо)
- Кераміка (кремнезем, кварц, кремінь, силікати, глинозем та ін.)
- Абразиви (кальцит, наждак, пемза, пісковик, гранат, боразон та ін.)
- Матеріали для 3D-друку (полімолочна кислота (PLA), акрилонітрилбутадієнстирол (ABS), бронза, нікель, сплави тощо)
- Їжа та напої (цукор, шоколад, борошно, харчові добавки та ін.)