* додаткові модулі можуть бути інстальовані та деінстальовані користувачем самостійно;
** зміна режиму роботи проводиться користувачем самостійно.

Загальний вигляд системи раманівської мікроскопії 1 – модуль спектрометра (лицьова сторона); 2 – модуль детектора; 3 – мікроскоп; 4 – модуль спряження з мікроскопом; 5 – платформа; 6 – лазер (з тильної сторони спектрометра).
| Характеристика | Значення | Примітки |
|---|---|---|
| Спектральний діапазон | 200-1100 нм | Раманівський спектральний діапазон залежить від обраних лазерів |
| Підтримувані довжини хвиль збудження | 229-830 нм | Лазер/и з необхідною довжиною хвилі конфігуруються на замовлення |
| Спектральна роздільна здатність | 0.3 см-1 (FWHM) | Зазвичай максимальна необхідна 1 см-1 |
| Співвідношення сигнал/шум | 4000:1 | |
| Стабільність | ±0.01 см-1 | Зміщення згладженого піку Si 520.5 см-1 при повторних вимірюваннях з роздільною здатність < 1 см-1 |
| Ближня межа раманівського зсуву | 5 см-1 | Зазвичай необхідно до 100 см-1. Типово 100-150 см-1 |
| Дальня межа раманіського зсуву | 30000 см-1 | Типово 4000 см-1 |
| Просторова роздільна здатність (латеральна) | 0.25 мкм | Типово 1 мкм |
| Просторова роздільна здатність (аксіальна) | < 1 мкм | Типово < 2 мкм |
| Тип детектора | Матричний кремнієвий, охолоджуваний | |
| Робоча температура детектора | -70°С | Термоелектричне охолодження |
| Підтримувана кількість релеєвських фільтрів | необмежено | Одночасно до 4шт з автоматичним програмно контрольованим перемиканням |
| Підтримувана кількість дифракційних граток | необмежено | Одночасно до 2шт з автоматичним програмно контрольованим перемиканням |
| Підтримувана кількість лазерів | необмежено | До 2шт на платформі |
| Додаткове устаткування розширення функціональності | опціонально | XYZ-моторизація предметного столика, спектральне картування, спектральна візуалізація, ІЧ-Фур’є спектрометр, антистоксова та поляризаційна раманівська спектроскопія, спряження з електронним мікроскопом та ін. |
| Електричне живлення | 110-240В, 50/60Гц | |
| Споживана потужність | До 150Вт | Без урахування лазерів |
| Габарити (ШхГхВ),мм | 1360х740х580 мм | В зборі з лазерною платформою |
| Орієнтовна вага | До 90 кг | В зборі з лазерною платформою |
Атомно-силовий мікроскоп Novations AFCM реалізовано шляхом інтеграції елементів детектування та керування з оптичним мікроскопом, що поєднує в собі можливості роботи в атомно-силовому режимі для дослідження рельєфу та інших фізичних характеристик поверхні зразків з високою роздільною здатністю з можливістю отримання оптичних зображень.

Атомно-силовий мікроскоп Novations AFCM інтегрований з раманівським мікроспектрометром Novations RMS21
Особливості:
| Характеристики | Значення |
|---|---|
| Живлення | 208-240В, 50Гц |
| Максимальний розмір зразка | 10х10х7,5 мм |
| Діапазон сканування | 40х40х4 мкм або 120х120х40 мкм |
| Роздільна здатність | 0,2 нм при області сканування 120х120х40 мкм; 0,02 нм при області сканування 40х40х4 мкм |
| Наявність інтегрованого оптичного мікроскопа | Інтегрований оптичний мікроскоп з роздільною здатністю 2 мкм |
| Наявність інтегрованої відеокамери | Інтегрована відеокамера (2516х1960 пікселів, 8 МР) |
| Програмне забезпечення | Novations AFCMSoftware Виконання вимірювань, візуалізація, оцінка |
| Сумісність ПЗ з операційними системами | Windows 8/10/11 |
Додаткові аксесуари у вигляді лазерів з необхідними довжинами хвиль та характеристиками, фільтрів, дифракційних граток, об’єктивів для мікроскопа а також додаткові модулі (моторизована платформа, інвертований мікроскоп, модуль фокусування/дефокусування лазера, камера для візуалізації зображення) з відповідними адаптерами конфігуруються з спектрометром відповідно до запиту замовника.