| VSC NOMAX 2 | |
|---|---|
| Зображення | ![]() |
| Загальна характеристика | Ультрапортативний мультиспектральний інструмент для оперативної перевірки документів. Оснащений двома камерами, 6″ HD сенсорним дисплеєм, 64 GB вбудованої пам’яті та акумулятором 5000 mAh (до 8 годин роботи) |
| Тип приладу | Портативний |
| Призначення | Оперативна польова перевірка документів |
| Технологія аналізу | Мультиспектральна візуальна перевірка |
| Інтегрування з ПК | Для передачі даних |
| Камера | Подвійна система камер: 5 МП для детального огляду + 8 МП для загального огляду документа |
| Якість зображення | 5 МП, 8 МП |
| Збільшення | До 30× цифрового збільшення (15× та 30× режими) |
| Фільтри / спектральні режими | White / IR/ side / два режими роботи з UV |
| Максимальне поле зору | Дві камери забезпечують огляд як дрібних деталей, так і повної області документа |
| Освітлення | |
| Точкове | Side Light |
| Видимий спектр | Так |
| ІЧ (IR) | 850 нм |
| UV-A | 365 нм |
| UV-B | Ні |
| UV-C | Ні |
| Фосфоресцентне розсіювання | Ні |
| OVD / голограми | Перевірка OVD, голограм, мікродруку та захисних елементів за допомогою мультиспектрального освітлення та збільшення до 30× |
| Фото / відеофіксація | UV/IR Image Capture |
| RFID / eChip | Ні |
| Біометрична верифікація | — |
| Аналіз документа | Візуальна експертиза |
| Тип перевірки | Ручний |
| Результат перевірки | Експертна оцінка |
| Програмне забезпечення | Вбудоване ПЗ |
| Форм-фактор | Ультрапортативний |
| Живлення | Акумулятор 5000 mAh |
| Особливості | Польова експертиза з автономною роботою |
| Режим роботи | У реальному часі |