Unlike traditional approaches to sediment analysis, which often involve sampling risks, time delays, errors, and regular maintenance, the DeepSizer 300 provides reliable data without compromising time or accuracy. This provides reliable findings for sedimentological studies, environmental monitoring, water quality assessment, and hydrotechnical applications, supporting more sustainable and predictable management of water systems.
| Параметр | Характеристики |
|---|---|
| Вимірювані параметри | Розподіл частинок за розміром, загальна масова концентрація, глибина, температура, електропровідність |
| Характеристики вимірювань | |
| Діапазон концентрацій | 0,001–100 г/л (кг/м³) |
| Діапазон розмірів частинок | 0,1–2000 мкм* |
| Точність визначення розміру | ≤ 2%* |
| Відтворюваність визначення розміру | ≤ 2%* |
| Датчик глибини | 0–200 м |
| Датчик температури | −20…85 °C |
| Основний модуль | |
| Джерело лазера | 10 мВт, 635 нм |
| Детектор | 80 детекторів |
| Діапазон кутів вимірювання | 0,0163–42° |
| Діапазон оптичної довжини шляху | 0,5–40 мм |
| Максимальна робоча глибина | 200 м |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Очищення оптичного вікна | Автоматичне, програмується в ПЗ |
| Система | |
| Режими передавання даних | Дротовий / бездротовий (4G) / офлайн |
| Час роботи від батареї | 24 години |
| Обсяг пам’яті | 16 ГБ |
| Робоча температура | 0–55 °C |
| Габарити приладу (Д × Ш × В) | 970 × 189 × 189 мм |
| Маса | 20 кг |
| Рекомендована конфігурація ПК | |
| Інтерфейс | Потрібен щонайменше один високошвидкісний порт USB 2.0 або USB 3.0 |
| ОС | Windows 10/11 |
| Характеристики | Intel Core i5, 8 ГБ RAM, 512 ГБ SSD, 1920 × 1080 (Full HD) |
| *Залежить від зразка. | |