Програмне забезпечення BeVision додатково розраховує 34 параметри розміру та форми, структуруючи результати у зручний підсумковий звіт для комплексної оцінки частинок.
| Розділ | Параметр | Значення |
|---|---|---|
| Загальні | Принцип вимірювання | Статичний аналіз зображень, автоматичне сканування |
| Параметри | Розмір частинок, форма, розподіли за розміром і формою, кількість частинок, чистота поверхні | |
| Метрологічні характеристики | Діапазон вимірювання | 0,3 – 10 000 мкм |
| Типовий час вимірювання | 3–10 хв* | |
| Площа сканування | 55 × 55 мм | |
| Функції | Режим сканування, панорамний режим, аналіз одного зображення, пакетний аналіз зображень | |
| Основний модуль | Мікроскоп/Металографічний мікроскоп | |
| Джерело світла | Відбите світло (галогенна лампа), прохідне світло (освітлення за Келером) | |
| Об’єктиви | 4×, 5× BD, 10× BD, 10×, 20× (з 40× цифровим збільшенням)** | |
| Камера | CMOS, 12 Мп; до 120 FPS | |
| Параметри системи | Габарити (Д × Ш × В) | 35,0 × 65,0 × 67,0 см |
| Вага | 18,7 кг | |
| Живлення | 100 / 240 В, 50 / 60 Гц | |
| ПЗ | Відповідність стандартам | ISO 13321, ISO 9276, ISO 16232, ISO 4406 |
| Звіти | Редактор звітів | |
| Комп’ютер (рекомендовано) | Операційна система | Windows 10 або Windows 11, 64-bit |
| CPU | Intel Core i5–8400 або вище | |
| ОЗП | 16 GB або більше | |
| Накопичувач | SSD, 500 GB або більше | |
| Порти | Мін. 1 Ethernet + 1 USB 3.0 | |
| Роздільна здатність екрана | 1920 × 1080 або вище | |
| BT–910 диспергатор сухих порошків | Габарити (Д × Ш × В) | 23,5 × 16,5 × 26,6 см |
| Вага | 4,3 кг | |
| Живлення | 100 / 240 В, 50 / 60 Гц | |
| Тиск диспергування повітрям | ≤ −60 кПа | |
|
* Залежить від зразка. ** BD — brightfield (світлопольний режим). |
||