Обираючи будь-який прилад із серії BeDensi, можна підбирати метод під конкретний зразок і отримувати необхідні ключові показники порошків.
Серія приладів для аналізу порошків BeDensi включає шість типів обладнання:
| BeDensi T Pro | BeDensi B1-S | BeDensi B1 | BeDensi P | BeDensi AR | HFlow-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зображення |
|
|
|
|
|
|
| Метод | Насипна + в’язка густина | Насипна густина | Насипна густина | Насипна густина (пластики) | Кут природного укосу | Плинність + насипна густина |
| Тип зразків | Порошки | Металеві порошки, грануляти | Неметалеві порошки | Пластики, формувальні матеріали | Порошки | Фармацевтичні та металеві порошки |
| Автоматизація | Повна | Ручний | Ручний | Ручний | Ручний | Ручний |
| Стандарти | USP, Ph. Eur., ASTM, ISO | USP, Ph. Eur., ISO, ASTM | GB/T | ISO | USP, Ph. Eur. | USP, Ph. Eur., ASTM, ISO |
| Основне застосування | Оцінка сипучості та ущільнення | Контроль пакування | Зберігання та сипкість | Пластмасова промисловість | Поведінка потоку | Плинність і швидкість витікання |
| BeDensi B1-S | BeDensi B1 | BeDensi P | |
|---|---|---|---|
| Метод | Волюметр Скотта | Натуральна депозиція | Воронка |
| Діаметр отвору | 1 мм (mesh 18) | 12.7 мм | 33 мм |
| Обʼєм чашки | 25 ± 0.05 мл | 100 ± 0.5 мл | 100 ± 0.05 мл |
| Кут воронки | 25° | 60° ± 0.5° | — |
| Тип матеріалів | Металеві порошки | Неметалеві порошки | Пластики |
| Стандарти | USP <616>, Ph. Eur. 2.9.34, ISO 3923-2, ASTM B329 | GB/T 16913 | ISO 60, GB/T 1636 |
| Типове застосування | Пакування, адитив | Зберігання, сипкість | Полімери, формування |
| BeDensi T Pro | |
|---|---|
| Кількість робочих станцій | До 3 |
| Кількість ударів | 1 – 99 999 |
| Швидкість | 100–300 ударів/хв |
| Висота падіння | 3 ± 0.2 мм / 14 ± 2 мм |
| Повторюваність | ≤ 1% |
| Стандарти | USP <616>, Ph. Eur. 2.9.34, ASTM, ISO |
| Основне призначення | Оцінка ущільнюваності та сипучості |
| BeDensi AR | |
|---|---|
| Діаметр отвору | 5 мм |
| Кут воронки | 60° ± 0.5° |
| Максимальна висота | 10 см |
| Метод | Вимірювання кута порошкового конуса |
| Стандарти | USP <1174>, Ph. Eur. 2.9.36 |
| Показник | Плинність порошку |
| Воронка Холла | Воронка Карні | Воронка Гюставссона | |
|---|---|---|---|
| Діаметр отвору | 2.5 мм | 5 мм | 2.5 мм |
| Кут | 60° | 60° | 30° |
| Потік | Так | Так | Так |
| Насипна густина | Так | Так | Так |
| Стандарти | ISO 4490, ASTM B213 | ASTM B964 | ISO 13517 |
| Тип матеріалів | Металеві порошки | Порошки з гіршою плинністю | Тонкі порошки |